服務(wù)熱線
177-5061-9273
香精進(jìn)口數(shù)據(jù)
品?,?,名 | 進(jìn)口量(kg) | 進(jìn)口額(元人民幣) |
酒精度≤0.5%以香料為基本成分的飲料原液 | 132,174 | 52,500,881 |
其他食品飲料工業(yè)用香精 | 808,157 | 131,635,127 |
其他工業(yè)用混合香料及香料為基本成分混合物 | 970,068 | 118,132,593 |
香水及花露水 | 211,565,kg | 547,234,126 |
8,216,591,件 |
天然香料進(jìn)口數(shù)據(jù)
品?,?,名 | 進(jìn)口量(kg) | 進(jìn)口額(元人民幣) |
堅(jiān)木浸膏 | 595,400 | 6,343,105 |
荊樹皮浸膏 | 1,094,150 | 11,051,401 |
蕓香苷及其衍生物 | 48,000 | 6,067,407 |
橙油 | 129,564 | 14,892,254 |
檸檬油 | 43,507 | 7,906,193 |
白檸檬油 | 7,340 | 1,896,215 |
其他柑桔屬果實(shí)的精油 | 13,171 | 8,060,103 |
椒樣薄荷油 | 12,863 | 4,155,494 |
其他薄荷油 | 214,400 | 19,074,967 |
樟腦油 | 20 | 5,307 |
香茅油 | <1> | 121 |
茴香油 | 669 | 385,506 |
桂?,油 | 12,444 | 2?437,207 |
山蒼子油 | 16 | 14,633 |
桉葉油 | 4,174 | 1,193,683 |
香葉油 | 1,023 | 513,438 |
其他非柑桔屬果實(shí)的精油 | 106,779 | 60,779,959 |
鳶尾凝脂 | 15 | 60,939 |
其他香膏 | 113 | 130,823 |
柑桔屬果實(shí)的精油脫萜的萜烯副產(chǎn)品 | 24,464 | 1,092,889 |
含濃縮精油的制品;其他萜烯副產(chǎn)品及精油液 | 247,324 | 10,462,088 |
松節(jié)油(包括脂松節(jié)油、木松節(jié)油和硫酸松節(jié)油) | 141,204 | 2,536,733 |
以α-萜品醇為基本成分的松油 | 5 | 1,057 |
松?,香 | 7,547,992 | 86,027,062 |
提取的油樹脂 | 37,817 | 7,279,418 |
合成香料進(jìn)口數(shù)據(jù)
品?,?,名 | 進(jìn)口量(kg) | 進(jìn)口額(元人民幣) |
蒎?,烯 | 2,401 | 161,723 |
苯乙酮 | 1,015 | 287,255 |
環(huán)己酮及甲基環(huán)己酮 | 19,770 | 1,223,878 |
2-糠醛 | <1> | 2,199 |
紫羅蘭酮及甲基紫羅蘭酮 | 123,177 | 7,426,905 |
苯甲醛 | 1,663 | 63,430 |
異丙醇 | 5,432,094 | 47,903,179 |
十二醇、十六醇、十八醇 | 4,757,670 | 54,542,045 |
萜品醇 | 19,919 | 1,332,569 |
香蘭素 | 12,000 | 1,382,477 |
乙基香蘭素 | 22,400 | 2,139,363 |
乙酸乙酯 | 34,026 | 701,482 |
乙酸正丁酯 | 88,601 | 2,947,893 |
丁酸、戊酸及其鹽和酯 | 1,689,955 | 22,812,146 |
洋茉莉醛 | — | — |
覆盆子酮 | — | — |
香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 | 134 | 124,970 |
鈴蘭醛(對(duì)叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛) | 10 | 11,796 |
其他內(nèi)酯 | 249,352 | 22,136,087 |
薄荷醇 | 1,714,560 | 158,238,921 |
芐醇 | 127,332 | 2,135,136 |
2-苯基乙醇 | 2 | 3,795 |
香葉醇、橙花醇 | 9,345 | 501,450 |
其他芳香醇 | 197,512 | 9,436,465 |
芳樟醇 | 54,140 | 2,280,919 |
香茅醇(3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇) | 470 | 136,042 |